

壁挂安装
| 溶解臭氧 | 测量范围 | 0~20.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 测量精度 | 1% | |
| 温度 | 测量范围 | -10.0~110.0 |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 测量精度 | 0.3 | |
| 温度输入 | NTC22K / PT1000 | |
| 温度补偿 | 自动 | |
| 电流输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) |
| 电流精度 | 1% FS | |
| 输出负载 | 小于500; | |
| 数据接口 | RS485 | 有 |
| 开关控制 | 控制方式 | 2个SPST继电器 |
| 负载能力 | 2.5A 230 VAC | |
| 清洗/警报继电器 | 1X 2.5A | |
| 其他参数 | 工作电源 | 85~260 VAC 或 24 VDC |
| 工作温度 | 0~60 | |
| 工作湿度 | 相对湿度 < 90 % | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 安装方法 | 壁挂安装 | |
| 外形尺寸 | (H×W×D)158×188×108 mm | |
| 重量 | 0.7 kg |
Copyright © www.o3test.com 北京同林臭氧实验网 版权所有 非商用版本 备案号:京ICP备17038069-1号